1
dag tot
Paasmaandag
Feestdagen in België 2035
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| maandag ma | Nieuwjaar | |
| maandag ma | Paasmaandag | |
| dinsdag di | Dag van de Arbeid | |
| donderdag do | O.L.H. Hemelvaart | |
| maandag ma | Pinkstermaandag | |
| zaterdag za | Nationale Feestdag | |
| woensdag wo | O.L.V. Hemelvaart | |
| donderdag do | Allerheiligen | |
| zondag zo | Wapenstilstand | |
| dinsdag di | Kerstmis |
Andere belangrijke dagen
| Datum | Dag | Feestdag |
|---|---|---|
| zaterdag za | Driekoningen | |
| woensdag wo | Valentijnsdag | |
| zondag zo | Moederdag | |
| zondag zo | Vaderdag | |
| woensdag wo | Vlaamse Feestdag | |
| woensdag wo | Moederdag Antwerpen | |
| donderdag do | Waalse Feestdag | |
| woensdag wo | Halloween | |
| vrijdag vr | Allerzielen | |
| donderdag do | Feestdag Duitstalige Gemeenschap | |
| donderdag do | Sinterklaas | |
| maandag ma | Kerstavond | |
| maandag ma | Oudejaarsavond |
Over Belgische feestdagen
België heeft 10 officiële wettelijke feestdagen per jaar. Op deze dagen zijn de meeste bedrijven, overheidsdiensten en scholen gesloten.
Drie van de tien feestdagen vallen op een variabele datum: Paasmaandag, O.L.H. Hemelvaart en Pinkstermaandag zijn afhankelijk van de datum van Pasen, die elk jaar verschilt.
Valt een feestdag in het weekend? Dan heeft elke werknemer recht op een vervangingsdag.