Feiertage in Belgien 2023
Alle offiziellen Feiertage für 2023, mit Daten und Wochentagen.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Neujahr | Sonntag So | |
| Ostermontag | Montag Mo | |
| Tag der Arbeit | Montag Mo | |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag Do | |
| Pfingstmontag | Montag Mo | |
| Nationalfeiertag | Freitag Fr | |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag Di | |
| Allerheiligen | Mittwoch Mi | |
| Waffenstillstand | Samstag Sa | |
| Weihnachten | Montag Mo |
Andere wichtige Tage
Wichtige Tage, die keine offiziellen freien Tage sind.
| Feiertag | Datum | Tag |
|---|---|---|
| Heilige Drei Könige | Freitag Fr | |
| Valentinstag | Dienstag Di | |
| Muttertag | Sonntag So | |
| Vatertag | Sonntag So | |
| Flämischer Gemeinschaftstag | Dienstag Di | |
| Muttertag Antwerpen | Dienstag Di | |
| Wallonischer Gemeinschaftstag | Mittwoch Mi | |
| Halloween | Dienstag Di | |
| Allerseelen | Donnerstag Do | |
| Martinstag | Samstag Sa | |
| Feiertag Deutschsprachige Gemeinschaft | Mittwoch Mi | |
| Nikolaus | Mittwoch Mi | |
| Heiligabend | Sonntag So | |
| Silvester | Sonntag So |
Über belgische Feiertage
Belgien hat 10 offizielle gesetzliche Feiertage pro Jahr. An diesen Tagen sind die meisten Unternehmen, Behörden und Schulen geschlossen. Drei davon fallen auf ein variables Datum: Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag verschieben sich jedes Jahr mit Ostern.
Fällt ein Feiertag auf ein Wochenende, hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatztag. Fällt er auf Dienstag oder Donnerstag, bietet sich ein Brückentag an: ein Urlaubstag für ein langes Wochenende von vier Tagen.
Möchten Sie 2023 das Beste aus Ihrem Urlaub herausholen? Die Urlaubsoptimierung berechnet, welche Kombinationen aus Feiertagen und Urlaubstagen die längsten freien Zeiträume ergeben.