Ad — leaderboard
2
Tage bis
Ostermontag
Montag, 6. April 2026
Feiertage in Belgien 2026
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag, Do | Neujahr |
| 6. April | Montag, Mo | Ostermontag |
| 1. Mai | Freitag, Fr | Tag der Arbeit |
| 14. Mai | Donnerstag, Do | Christi Himmelfahrt |
| 25. Mai | Montag, Mo | Pfingstmontag |
| 21. Juli | Dienstag, Di | Nationalfeiertag |
| 15. August | Samstag, Sa | Mariä Himmelfahrt |
| 1. November | Sonntag, So | Allerheiligen |
| 11. November | Mittwoch, Mi | Waffenstillstand |
| 25. Dezember | Freitag, Fr | Weihnachten |
Ad — in-content
Andere wichtige Tage
| Datum | Tag | Feiertag |
|---|---|---|
| 6. Januar | Dienstag, Di | Heilige Drei Könige |
| 14. Februar | Samstag, Sa | Valentinstag |
| 10. Mai | Sonntag, So | Muttertag |
| 14. Juni | Sonntag, So | Vatertag |
| 11. Juli | Samstag, Sa | Flämischer Gemeinschaftstag |
| 15. August | Samstag, Sa | Muttertag Antwerpen |
| 27. September | Sonntag, So | Wallonischer Gemeinschaftstag |
| 31. Oktober | Samstag, Sa | Halloween |
| 2. November | Montag, Mo | Allerseelen |
| 15. November | Sonntag, So | Feiertag Deutschsprachige Gemeinschaft |
| 6. Dezember | Sonntag, So | Nikolaus |
| 24. Dezember | Donnerstag, Do | Heiligabend |
| 31. Dezember | Donnerstag, Do | Silvester |
Ad — bottom banner
Über belgische Feiertage
Belgien hat 10 offizielle gesetzliche Feiertage pro Jahr. An diesen Tagen sind die meisten Unternehmen, Behörden und Schulen geschlossen.
Drei der zehn Feiertage fallen auf ein variables Datum: Ostermontag, Christi Himmelfahrt und Pfingstmontag richten sich nach dem Osterdatum, das sich jedes Jahr ändert.
Fällt ein Feiertag auf ein Wochenende, hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ersatztag.