1
day until
Easter Monday
Public Holidays in Belgium 2018
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Monday Mon | New Year's Day | |
| Monday Mon | Easter Monday | |
| Tuesday Tue | Labour Day | |
| Thursday Thu | Ascension Day | |
| Monday Mon | Whit Monday | |
| Saturday Sat | National Day | |
| Wednesday Wed | Assumption | |
| Thursday Thu | All Saints' Day | |
| Sunday Sun | Armistice Day | |
| Tuesday Tue | Christmas |
Other important days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Saturday Sat | Epiphany | |
| Wednesday Wed | Valentine's Day | |
| Sunday Sun | Mother's Day | |
| Sunday Sun | Father's Day | |
| Wednesday Wed | Flemish Community Day | |
| Wednesday Wed | Mother's Day Antwerp | |
| Thursday Thu | Wallonia-Brussels Federation Day | |
| Wednesday Wed | Halloween | |
| Friday Fri | All Souls' Day | |
| Thursday Thu | German-speaking Community Day | |
| Thursday Thu | Saint Nicholas Day | |
| Monday Mon | Christmas Eve | |
| Monday Mon | New Year's Eve |
About Belgian public holidays
Belgium has 10 official public holidays per year. On these days, most businesses, government services and schools are closed.
Three of the ten holidays fall on a variable date: Easter Monday, Ascension Day and Whit Monday depend on the date of Easter, which changes every year.
If a public holiday falls on a weekend, every employee is entitled to a replacement day.