Ad — leaderboard
2
days until
Easter Monday
Monday, 6 April 2026
Public Holidays in Belgium 2027
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Friday, Fri | New Year's Day |
| 29 March | Monday, Mon | Easter Monday |
| 1 May | Saturday, Sat | Labour Day |
| 6 May | Thursday, Thu | Ascension Day |
| 17 May | Monday, Mon | Whit Monday |
| 21 July | Wednesday, Wed | National Day |
| 15 August | Sunday, Sun | Assumption |
| 1 November | Monday, Mon | All Saints' Day |
| 11 November | Thursday, Thu | Armistice Day |
| 25 December | Saturday, Sat | Christmas |
Ad — in-content
Other important days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 6 January | Wednesday, Wed | Epiphany |
| 14 February | Sunday, Sun | Valentine's Day |
| 9 May | Sunday, Sun | Mother's Day |
| 13 June | Sunday, Sun | Father's Day |
| 11 July | Sunday, Sun | Flemish Community Day |
| 15 August | Sunday, Sun | Mother's Day Antwerp |
| 27 September | Monday, Mon | Wallonia-Brussels Federation Day |
| 31 October | Sunday, Sun | Halloween |
| 2 November | Tuesday, Tue | All Souls' Day |
| 15 November | Monday, Mon | German-speaking Community Day |
| 6 December | Monday, Mon | Saint Nicholas Day |
| 24 December | Friday, Fri | Christmas Eve |
| 31 December | Friday, Fri | New Year's Eve |
Ad — bottom banner
About Belgian public holidays
Belgium has 10 official public holidays per year. On these days, most businesses, government services and schools are closed.
Three of the ten holidays fall on a variable date: Easter Monday, Ascension Day and Whit Monday depend on the date of Easter, which changes every year.
If a public holiday falls on a weekend, every employee is entitled to a replacement day.