1
day until
Easter Monday
Public Holidays in Belgium 2034
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Sunday Sun | New Year's Day | |
| Monday Mon | Easter Monday | |
| Monday Mon | Labour Day | |
| Thursday Thu | Ascension Day | |
| Monday Mon | Whit Monday | |
| Friday Fri | National Day | |
| Tuesday Tue | Assumption | |
| Wednesday Wed | All Saints' Day | |
| Saturday Sat | Armistice Day | |
| Monday Mon | Christmas |
Other important days
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| Friday Fri | Epiphany | |
| Tuesday Tue | Valentine's Day | |
| Sunday Sun | Mother's Day | |
| Sunday Sun | Father's Day | |
| Tuesday Tue | Flemish Community Day | |
| Tuesday Tue | Mother's Day Antwerp | |
| Wednesday Wed | Wallonia-Brussels Federation Day | |
| Tuesday Tue | Halloween | |
| Thursday Thu | All Souls' Day | |
| Wednesday Wed | German-speaking Community Day | |
| Wednesday Wed | Saint Nicholas Day | |
| Sunday Sun | Christmas Eve | |
| Sunday Sun | New Year's Eve |
About Belgian public holidays
Belgium has 10 official public holidays per year. On these days, most businesses, government services and schools are closed.
Three of the ten holidays fall on a variable date: Easter Monday, Ascension Day and Whit Monday depend on the date of Easter, which changes every year.
If a public holiday falls on a weekend, every employee is entitled to a replacement day.